JJ98SS2003D程控變頻電源
●輸入電壓:380V±10%
●輸出電壓:0V~150V、151V~300V
●容量:200kVA ?300kVA
●儀表顯示:電壓、電流、頻率、功率(可選)
●具備過流、過載、過熱、短路保護(hù)及報(bào)
關(guān)鍵詞 :
JJ98SS2003D程控變頻電源
所屬分類 :
產(chǎn)品詳細(xì)
性能特點(diǎn)
●輸入電壓:380V±10%
●輸出電壓:0V~150V、151V~300V
●容量:200kVA 300kVA
●儀表顯示:電壓、電流、頻率、功率(可選)
●具備過流、過載、過熱、短路保護(hù)及報(bào)
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | JJ98SS2003D | JJ98SS3003D | |
容量 | 200kVA | 300kVA | |
制作方式 | SPWM正弦脈寬調(diào)制方式 | ||
輸 入 | 電壓 | 380V±10% | |
相數(shù) | 三相 | ||
頻率 | 50(47~63Hz) | ||
輸 出 | 電壓 | 0V~150V、151V~300V | |
相數(shù) | 三相 | ||
頻率 | 45 Hz~70 Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz、 | ||
電流(A) | 91/45.5 | ||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.05% | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||
波形失真度 | ≤2%(線性負(fù)載) | ||
效率 | ≥80% | ||
儀表顯示 | 電壓、電流、頻率、功率(可選) | ||
保護(hù)功能 | 具備過流、過載、過熱、短路保護(hù)及報(bào) | ||
尺 寸(w×d×h) | 850×2200×1480 | 850×2385×2000 |
Previous
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢